Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bajera Utara, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 4 | 0,34% | 0 | 0,00% | 4 | 0,34% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 1,87% | 13 | 1,10% | 9 | 0,76% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 69 | 5,86% | 37 | 3,14% | 32 | 2,72% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 70 | 5,95% | 32 | 2,72% | 38 | 3,23% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 6,97% | 45 | 3,82% | 37 | 3,14% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 86 | 7,31% | 34 | 2,89% | 52 | 4,42% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 63 | 5,35% | 33 | 2,80% | 30 | 2,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 75 | 6,37% | 40 | 3,40% | 35 | 2,97% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 5,61% | 30 | 2,55% | 36 | 3,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 6,12% | 34 | 2,89% | 38 | 3,23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 61 | 5,18% | 29 | 2,46% | 32 | 2,72% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 7,82% | 46 | 3,91% | 46 | 3,91% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 95 | 8,07% | 41 | 3,48% | 54 | 4,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 6,71% | 41 | 3,48% | 38 | 3,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 71 | 6,03% | 32 | 2,72% | 39 | 3,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 5,18% | 31 | 2,63% | 30 | 2,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 109 | 9,26% | 51 | 4,33% | 58 | 4,93% |
JUMLAH | 1177 | 100,00% | 569 | 48,34% | 608 | 51,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1177 | 100,00% | 569 | 48,34% | 608 | 51,66% |
Diperbarui pada : 18 Januari 2025