You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Bajera Utara
Desa Bajera Utara

Kec. Selemadeg, Kab. TABANAN, Provinsi BALI

SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA BAJERA UTARA MELAYANI SEPENUH HATI DAN PROFESIONAL

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bajera Utara, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 157 13,34% 83 7,05% 74 6,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 81 6,88% 0 0,00% 81 6,88%
3 PELAJAR/MAHASISWA 232 19,71% 114 9,69% 118 10,03%
4 PENSIUNAN 13 1,10% 8 0,68% 5 0,42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 25 2,12% 14 1,19% 11 0,93%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,42% 5 0,42% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,34% 2 0,17% 2 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 269 22,85% 123 10,45% 146 12,40%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 267 22,68% 154 13,08% 113 9,60%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,42% 1 0,08% 4 0,34%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 1,70% 13 1,10% 7 0,59%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,34% 2 0,17% 2 0,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 1,02% 6 0,51% 6 0,51%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 5 0,42% 0 0,00% 5 0,42%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 19 1,61% 3 0,25% 16 1,36%
85 PERANGKAT DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 47 3,99% 32 2,72% 15 1,27%
89 LAINNYA 7 0,59% 5 0,42% 2 0,17%
JUMLAH 1177 100,00% 569 48,34% 608 51,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1177 100,00% 569 48,34% 608 51,66%

Diperbarui pada : 18 Januari 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.765.155.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.097.032.743,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 54.719.413,00
0%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 669.080.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 141.183.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 650.692.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 134.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 166.200.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 4.000.000,00
0%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 995.827.348,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 539.767.900,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 415.737.495,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 70.700.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 75.000.000,00
0%