Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Bajera Utara, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 1,10% | 3 | 0,25% | 10 | 0,85% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 27 | 2,29% | 16 | 1,36% | 11 | 0,93% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 72 | 6,12% | 39 | 3,31% | 33 | 2,80% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 40 | 3,40% | 19 | 1,61% | 21 | 1,78% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 36 | 3,06% | 18 | 1,53% | 18 | 1,53% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0,59% | 0 | 0,00% | 7 | 0,59% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 88 | 7,48% | 41 | 3,48% | 47 | 3,99% |
JUMLAH | 286 | 24,30% | 138 | 11,72% | 148 | 12,57% | |
BELUM MENGISI | 891 | 75,70% | 431 | 36,62% | 460 | 39,08% | |
TOTAL | 1177 | 100,00% | 569 | 48,34% | 608 | 51,66% |
Diperbarui pada : 18 Januari 2025