Laporan Pertanggungjawaban APBDES tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2022. penyampaian Laporan pertanggungjawaban tersebut dihadiri oleh BPD Desa Bajera Utara, perwakilan lembaga desa, perangkat desa, dll.
adapun realisasi dari pertanggungjawaban tersebut adalah
<td wi
LAPORAN REALISASI KEGIATAN | ||||||||||||||||||
PERIODE 01 JANUARI- 31 DESEMBER 2022 | ||||||||||||||||||
TAHUN ANGGARAN 2022 | ||||||||||||||||||
DESA | : BAJERA UTARA | |||||||||||||||||
KECAMATAN | : SELEMADEG | |||||||||||||||||
KABUPATEN | : TABANAN | |||||||||||||||||
PROPINSI | : BALI | |||||||||||||||||
KODE REKENING | URAIAN | OUTPUT | SUMBER DANA | |||||||||||||||
RENCANA | REALISASI | Dana Desa | Alokasi Dana DEsa | BHP/BHR | Bentuk Lain | |||||||||||||
Volume | Satuan | Anggaran | Volume | Satuan | Anggaran | Capaian (%) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||||||||
(Rp) | (Rp) | |||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
4 | PENDAPATAN | ############## | 1.628.198.864,44 | 101% | ||||||||||||||
4 | 1 | Pendapatan Asli Desa | 4.821.700,00 | 40.821.700,00 | ||||||||||||||
4 | 2 | Transfer | 1.603.065.000,00 | 1.583.081.763,00 | 99% | |||||||||||||
ADD | 631.963.000,00 | 631.963.000,00 | 100% | 631.963.000,00 | ||||||||||||||
DD | 672.359.000,00 | 672.359.000,00 | 100% | 672.359.000,00 | ||||||||||||||
BHP DAN BHR | 118.543.000,00 | 98.559.763,00 | 83% | 98.559.763,00 | ||||||||||||||
BKK KABUPATEN | 112.200.000,00 | 112.200.000,00 | 100% | 112.200.000,00 | ||||||||||||||
BKK PROPINSI | 68.000.000,00 | 68.000.000,00 | 100% | 68.000.000,00 | ||||||||||||||
4 | 3 | Pendapatan Lain-lain | 4.000.000,00 | 4.295.401,44 | 107% | |||||||||||||
BUNGA BANK | 4.000.000,00 | 4.295.401,44 | 107% | 4.295.401,44 | ||||||||||||||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.611.886.700,00 | 1.628.198.864,44 | 101% | |||||||||||||||
5 | BELANJA | ################ | 1.627.105.191,00 | 91% | ||||||||||||||
1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 875.366.529,01 | 830.610.191,00 | 95% | ||||||||||||||
1 | 1 | Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 823.765.127,01 | 797.488.691,00 | 97% | |||||||||||||
1 | 1 | 01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Terlaksananya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa | 12 | OP | 42.000.000,00 | 6 | OP | 42.000.000,00 | 100% | |||||||
1 | 1 | 01 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 100% | 42.000.000 | |||||||||
1 | 1 | 02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Terlaksananya penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa | 156 | OP | 346.200.000,00 | 78 | OP | 346.200.000,00 | 100% | |||||||
1 | 1 | 02 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 346.200.000,00 | 346.200.000,00 | 100% | 346.200.000 | |||||||||
1 | 1 | 03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Terlaksananya penyediaan jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa | 180 | OB | 30.742.000,00 | 90 | OP | 29.496.096,00 | 96% | |||||||
1 | 1 | 03 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 30.742.000,00 | 29.496.096,00 | 96% | 29.496.096 | |||||||||
1 | 1 | 04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Terselenggaranya kegiatan operasional pemerintah desa | 12 | paket | 221.423.127,01 | 1 | PAKET | 197.024.595,00 | 89% | 197.024.595 | ||||||
1 | 1 | 04 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 221.423.127,01 | 197.024.595,00 | 89% | ||||||||||
1 | 1 | 05 | Penyediaan Tunjangan BPD | Tersedianya tunjangan BPD | 84 | OB | 43.200.000,00 | 42 | OB | 43.200.000,00 | 100% | 43.200.000 | ||||||
1 | 1 | 05 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 100% | ||||||||||
1 | 1 | 06 | Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll) | Terlaksananya kegiatan operasional BPD | 4 | paket | 10.000.000,00 | 1 | PAKET | 9.368.000,00 | 94% | |||||||
1 | 1 | 07 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 9.368.000,00 | 94% | 9.368.000 | |||||||||
1 | 1 | 90-99 | Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 130.200.000,00 | 130.200.000,00 | 100% | ||||||||||||
1 | 1 | 90-99 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | - | ||||||||||||
1 | 1 | 90 | Penyediaan Tambahan Penghasilan Perbekel (BKK Provinsi) | Terlaksananya penyediaan tambahan penghasilan Perbekel | 12 | OB | 18.000.000,00 | 6 | OB | 18.000.000,00 | 100% | |||||||
1 | 1 | 90-99 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 100% | 18.000.000,00 | |||||||||
1 | 1 | 91 | Penyediaan Penerimaan berupa beban kerja kepada perbekel | Terlaksananya penyediaan berupa beban kerja Perbekel | 12 | OB | 30.000.000,00 | 6 | OB | 30.000.000,00 | 100% | |||||||
1 | 1 | 90-99 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 100% | 30.000.000,00 | |||||||||
1 | 1 | 94 | Penyediaan Penerimaan berupa beban kerja kepada Perangkat Desa | Terlaksananya penyediaan berupa beban kerja Perangkat Desa | 156 | OB | 82.200.000,00 | 78 | OB | 82.200.000,00 | 100% | |||||||
1 | 1 | 94 | 5 | 1 | Belanja Pegawai | 82.200.000,00 | 82.200.000,00 | 100% | 82.200.000 | |||||||||
1 | 2 | Bidang Sarana Dan Prasarana Perkantoran | 8.500.000,00 | 2.000.000,00 | 24% | 2.000.000 | ||||||||||||
1 | 2 | 2 | Penyediaan Sarana(Aset Tetap Perkantoran | Tersedianya sarana (aset ) perkantoran | 4 | buah | 8.500.000,00 | 1 | BUAH | 2.000.000,00 | 24% | |||||||
1 | 2 | 2 | 5 | 2 | Belanja Modal | 8.500.000,00 | 2.000.000,00 | 24% | 2.000.000 | 8.500.000,00 | ||||||||
1 | 3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan | 581.402,00 | 581.000,00 | 100% | |||||||||||||
1 | 3 | 02 | Pemuktahiran Profil Desa | Terlaksananya pemuktahiran profil desa | 1 | PAKET | 581.402,00 | 1 | PAKET | 581.000,00 | 100% | |||||||
1 | 3 | 02 | 5 | 2 | Belanja Barang Dan Jasa | 581.402,00 | 581.000,00 | 100% | 581.000,00 | |||||||||
- | ||||||||||||||||||
1 | 4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 42.520.000,00 | 30.540.500,00 | 72% | |||||||||||||
1 | 4 | 01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Terselenggaranya kegiatan musyawarah desa | 7 | kali | 6.882.000,00 | 1 | kali | 4.681.000,00 | 68% | |||||||
1 | 4 | 01 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 6.882.000,00 | 4.681.000,00 | 68% | 4.681.000,00 | |||||||||
1 | 4 | 02 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) | Terselenggaranya kegiatan musyawarah desa lainnya | 1 | paket | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 100% | 1.380.000 | ||||||||
1 | 4 | 02 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.380.000,00 | 1.380.000,00 | 100% | ||||||||||
1 | 4 | 03 | Penyusunan Dokumen Perencanaann Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Terselenggaranya kegiatnan perencanaan desa | 1 | paket | 17.951.000,00 | 13.944.500,00 | 78% | 13.944.500 | ||||||||
1 | 4 | 03 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 17.951.000,00 | 13.944.500,00 | 78% | ||||||||||
1 | 4 | 05 | Pengelolaan Aset Desa | Terselenggaranya kegiatan pengelolaan aset | 2 | paket | 1.000.000,00 | 740.000,00 | 74% | 740.000 | ||||||||
1 | 4 | 05 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.000.000,00 | 740.000,00 | 74% | ||||||||||
1 | 4 | 07 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Terselenggaranya kegiatan pengembangan sistem informasi desa | 1 | PAKET | 9.642.000,00 | 4.637.000,00 | 48% | 4.637.000 | ||||||||
1 | 4 | 07 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.642.000,00 | 4.637.000,00 | 48% | ||||||||||
1 | 4 | 90 | Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/Posyandu dll) | Terselenggaranya kegiatan lomba-lomba kreatifitas desa | 1 | paket | 3.885.000,00 | 1 | PAKET | 3.479.000,00 | 90% | |||||||
1 | 4 | 90 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | 3.885.000,00 | 3.479.000,00 | 90% | 3.479.000,00 | |||||||||
1 | 4 | 90 | Penyelenggaraan Hari-Hari Nasional | Terselenggaranya kegiatan memperingati hari-hari nasional | 2 | Paket | 1.780.000,00 | 1 | PAKET | 1.679.000,00 | 94% | |||||||
1 | 4 | 90 | 5 | 2 | Belanja Barang dan Jasa |
Dokumen LampiranCALK-2022.docxAPBDes 2024 Pelaksanaan
Pendapatan
Rp 0,00
Rp 1.765.155.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00
Rp 2.097.032.743,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00
Rp 54.719.413,00
0%
APBDes 2024 Pendapatan
Dana Desa
Rp 0,00
Rp 669.080.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00
Rp 141.183.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00
Rp 650.692.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00
Rp 134.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00
Rp 166.200.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00
Rp 4.000.000,00
0%
APBDes 2024 Pembelanjaan
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00
Rp 995.827.348,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00
Rp 539.767.900,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00
Rp 415.737.495,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00
Rp 70.700.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00
Rp 75.000.000,00
0%
|